Nutrison Energy Multi Fibre 500 ml 12 vnt.
Tik mitybos reguliavimui esant mitybos nepakankamumui, susijusiam su liga, kai reikalingas maitinimas per zondą. Maistiniu požiūriu visavertis, paruoštas vartojimui skystas maisto produktas su skaidulinėmis medžiagomis, skirtas maitinimui per zondą. Be glitimo ir laktozės. Supakuotas naudojant apsaugines dujas.
SVARBI PASTABA. Vartoti tik enteriniu būdu. Produktas nėra skirtas vartoti parenteriniu būdu. Turi būti vartojamas prižiūrint sveikatos priežiūros specialistams. Gali būti vartojamas kaip vienintelis maisto šaltinis. Produktas skirtas suaugusiems asmenims. Netinka vaikams jaunesniems nei 3 metai. Vyresniems nei 3 metų vaikams reikia vartoti atsargiai ir prižiūrint sveikatos priežiūros specialistui.
KONTRAINDIKACIJOS. Negalima skirti vaikams iki 3 metų amžiaus ir pacientams sergantiems galaktozemija
VARTOJIMO NURODYMAI. Prieš vartojimą būtina apžiūrėti pakuotės išvaizdą ir gerai suplakti. Preparato neskiesti ir nedėti vaistų. Vartoti kambario temperatūros. Jei dangtelis buvo nuimtas (naudojamas kaip atvira sistema), tuomet maksimalus vartojimo laikas buteliui kabant yra 8 valandos.
VARTOJIMAS ATIDARIUS. Atidarytą pakuotę laikyti šaldytuve užsukus butelio kamštelį iki 24 valandų.
Maistingumo informacija | 100 ml produkto |
Energinė vertė | 433 kJ/103 kcal |
Riebalai (34%), iš kurių - sočiųjų riebalų rūgščių - mononesočiųjų riebalų rūgščių - polinesočiųjų riebalų rūgščių -- dokozaheksaeno rūgšties -- eikozapentaeno rūgšties | 3,9 g 0,48 g 2,1 g 1,3 13,8 mg 20,2 mg |
Angliavandeniai (47,50%), iš kurių - cukrų -- laktozės | 12,3 g 0,88 g < 0,025 g |
Skaidulinės medžiagos (3%) | 1,5 g |
Baltymai (15,50%) | 4,0 g |
Druska | 0,22 g |
Vitaminai | |
Vitaminas A | 82,0 μg |
Vitaminas D | 1,70 μg |
Vitaminas E | 1,30 mg α-TE |
Vitaminas K | 8,00 μg |
Tiaminas | 0,20 mg |
Riboflavinas | 0,30 mg |
Niacinas | 0,93 mg (1,80 mg NE) |
Pantoteno rūgštis | 0,42 mg |
Vitaminas B6 | 0,30 mg |
Folio rūgštis | 24,0 μg |
Vitaminas B12 | 0,40 μg |
Biotinas | 3,00 μg |
Vitaminas C | 13,0 mg |
Mineralinės medžiagos | |
Natris | 90 mg |
Kalis | 150 mg |
Chloras | 120 mg |
Kalcis | 80,0 mg |
Fosforas | 60,0 mg |
Magnis | 20,8 mg |
Geležis | 1,59 mg |
Cinkas | 1,00 mg |
Varis | 0,15 mg |
Manganas | 0,15 mg |
Fluoras | 0,11 mg |
Molibdenas | 11,0 μg |
Selenas | 5,70 μg |
Chromas | 6,00 μg |
Jodas | 14,0 μg |
Kita: | |
Karotinoidai | 0,20 mg |
Cholinas | 37,0 mg |
Osmoliarumas | 270 mOsmol/l |
Vanduo | 84 ml |
Kompensacijos rūšys | Kompensuojama kaina |
---|---|
Be kompensacijos | 55,76 € |
3 | 7,21 € |
10 | 7,21 € |
16 | 7,21 € |
18 | 15,45 € |
- Reikalingas kompensuojamų vaistų pasas su galiojančiu receptu.
- Apmokėjimas tik vaistinėje.
Priemoka atsiėmimo metu gali būti perskaičiuota pasikeitus kompensavimo tvarkai.
Nutrison Energy Multi Fibre 500 ml 12 vnt.
Tik mitybos reguliavimui esant mitybos nepakankamumui, susijusiam su liga, kai reikalingas maitinimas per zondą. Maistiniu požiūriu visavertis, paruoštas vartojimui skystas maisto produktas su skaidulinėmis medžiagomis, skirtas maitinimui per zondą. Be glitimo ir laktozės. Supakuotas naudojant apsaugines dujas.
SVARBI PASTABA. Vartoti tik enteriniu būdu. Produktas nėra skirtas vartoti parenteriniu būdu. Turi būti vartojamas prižiūrint sveikatos priežiūros specialistams. Gali būti vartojamas kaip vienintelis maisto šaltinis. Produktas skirtas suaugusiems asmenims. Netinka vaikams jaunesniems nei 3 metai. Vyresniems nei 3 metų vaikams reikia vartoti atsargiai ir prižiūrint sveikatos priežiūros specialistui.
KONTRAINDIKACIJOS. Negalima skirti vaikams iki 3 metų amžiaus ir pacientams sergantiems galaktozemija
VARTOJIMO NURODYMAI. Prieš vartojimą būtina apžiūrėti pakuotės išvaizdą ir gerai suplakti. Preparato neskiesti ir nedėti vaistų. Vartoti kambario temperatūros. Jei dangtelis buvo nuimtas (naudojamas kaip atvira sistema), tuomet maksimalus vartojimo laikas buteliui kabant yra 8 valandos.
VARTOJIMAS ATIDARIUS. Atidarytą pakuotę laikyti šaldytuve užsukus butelio kamštelį iki 24 valandų.
Maistingumo informacija | 100 ml produkto |
Energinė vertė | 433 kJ/103 kcal |
Riebalai (34%), iš kurių - sočiųjų riebalų rūgščių - mononesočiųjų riebalų rūgščių - polinesočiųjų riebalų rūgščių -- dokozaheksaeno rūgšties -- eikozapentaeno rūgšties | 3,9 g 0,48 g 2,1 g 1,3 13,8 mg 20,2 mg |
Angliavandeniai (47,50%), iš kurių - cukrų -- laktozės | 12,3 g 0,88 g < 0,025 g |
Skaidulinės medžiagos (3%) | 1,5 g |
Baltymai (15,50%) | 4,0 g |
Druska | 0,22 g |
Vitaminai | |
Vitaminas A | 82,0 μg |
Vitaminas D | 1,70 μg |
Vitaminas E | 1,30 mg α-TE |
Vitaminas K | 8,00 μg |
Tiaminas | 0,20 mg |
Riboflavinas | 0,30 mg |
Niacinas | 0,93 mg (1,80 mg NE) |
Pantoteno rūgštis | 0,42 mg |
Vitaminas B6 | 0,30 mg |
Folio rūgštis | 24,0 μg |
Vitaminas B12 | 0,40 μg |
Biotinas | 3,00 μg |
Vitaminas C | 13,0 mg |
Mineralinės medžiagos | |
Natris | 90 mg |
Kalis | 150 mg |
Chloras | 120 mg |
Kalcis | 80,0 mg |
Fosforas | 60,0 mg |
Magnis | 20,8 mg |
Geležis | 1,59 mg |
Cinkas | 1,00 mg |
Varis | 0,15 mg |
Manganas | 0,15 mg |
Fluoras | 0,11 mg |
Molibdenas | 11,0 μg |
Selenas | 5,70 μg |
Chromas | 6,00 μg |
Jodas | 14,0 μg |
Kita: | |
Karotinoidai | 0,20 mg |
Cholinas | 37,0 mg |
Osmoliarumas | 270 mOsmol/l |
Vanduo | 84 ml |
Kompensacijos rūšys | Kompensuojama kaina |
---|---|
Be kompensacijos | 55,76 € |
3 | 7,21 € |
10 | 7,21 € |
16 | 7,21 € |
18 | 15,45 € |
- Reikalingas kompensuojamų vaistų pasas su galiojančiu receptu.
- Apmokėjimas tik vaistinėje.
Priemoka atsiėmimo metu gali būti perskaičiuota pasikeitus kompensavimo tvarkai.