OMNIVAL ORTHOMOLEKULAR 20H ARTHRO NORM, milteliai ir kapsulės, 30 porcijų
- DHR padeda palaikyti normalią smegenų funkciją.*
- DHR padeda išsaugoti normalų regėjimą.*
- EPR ir DHR padeda palaikyti normalią širdies veiklą.**
1 dienos dozėje (pakelis, kuriame yra 15 g miltelių ir 2 kapsulės) yra: | RMV* | |
Kolageno hidrolizatas | 2400 mg | - |
Gliukozamino sulfatas (iš vėžiagyvių) | 1100 mg | - |
Omega-3 riebalų rūgštys: Eikozapentaeno rūgštis (EPR) Dokozaheksaeno rūgšties (DHR) | 830 mg 500 mg 250 mg | - - - |
Vitaminas C | 475 mg | 594 % |
Chondroitino sulfatas | 400 mg | - |
Kalcis | 200 mg | 25 % |
Vitaminas E | 70 mg | 583 % |
Hialurono rūgštis | 50 mg | - |
Citrusinių vaisių bioflavonoidai | 50 mg | - |
Antocianinai | 40 mg | - |
Niacinas | 30 mg | 188 % |
Pantoteno rūgštis | 18 mg | 300 % |
Cinkas | 10 mg | 100 % |
Vitaminas B2 | 5 mg | 357 % |
Vitaminas B6 | 5 mg | 357 % |
Vitaminas B1 | 4 mg | 364 % |
Manganas | 2 mg | 100 % |
Varis | 1 mg | 100 % |
Beta-karotenas (atitinka vitaminą A) | 1 mg 166,7 µg | - 21 % |
Likopenas | 1 mg | - |
Liuteinas | 1 mg | - |
Folio rūgštis | 445 µg | 223 % |
Vitaminas A | 430 µg | 54 % |
Biotinas | 160 µg | 320 % |
Vitaminas K | 60 μg | 80 % |
Selenas | 50 µg | 91 % |
Molibdenas | 50 µg | 100 % |
Vitaminas B12 | 9 µg | 360 % |
Vitaminas D3 | 7,5 µg | 150 % |
Neviršyti nustatytos rekomenduojamos dozės.
OMNIVAL ORTHOMOLEKULAR 20H ARTHRO NORM, milteliai ir kapsulės, 30 porcijų
- DHR padeda palaikyti normalią smegenų funkciją.*
- DHR padeda išsaugoti normalų regėjimą.*
- EPR ir DHR padeda palaikyti normalią širdies veiklą.**
1 dienos dozėje (pakelis, kuriame yra 15 g miltelių ir 2 kapsulės) yra: | RMV* | |
Kolageno hidrolizatas | 2400 mg | - |
Gliukozamino sulfatas (iš vėžiagyvių) | 1100 mg | - |
Omega-3 riebalų rūgštys: Eikozapentaeno rūgštis (EPR) Dokozaheksaeno rūgšties (DHR) | 830 mg 500 mg 250 mg | - - - |
Vitaminas C | 475 mg | 594 % |
Chondroitino sulfatas | 400 mg | - |
Kalcis | 200 mg | 25 % |
Vitaminas E | 70 mg | 583 % |
Hialurono rūgštis | 50 mg | - |
Citrusinių vaisių bioflavonoidai | 50 mg | - |
Antocianinai | 40 mg | - |
Niacinas | 30 mg | 188 % |
Pantoteno rūgštis | 18 mg | 300 % |
Cinkas | 10 mg | 100 % |
Vitaminas B2 | 5 mg | 357 % |
Vitaminas B6 | 5 mg | 357 % |
Vitaminas B1 | 4 mg | 364 % |
Manganas | 2 mg | 100 % |
Varis | 1 mg | 100 % |
Beta-karotenas (atitinka vitaminą A) | 1 mg 166,7 µg | - 21 % |
Likopenas | 1 mg | - |
Liuteinas | 1 mg | - |
Folio rūgštis | 445 µg | 223 % |
Vitaminas A | 430 µg | 54 % |
Biotinas | 160 µg | 320 % |
Vitaminas K | 60 μg | 80 % |
Selenas | 50 µg | 91 % |
Molibdenas | 50 µg | 100 % |
Vitaminas B12 | 9 µg | 360 % |
Vitaminas D3 | 7,5 µg | 150 % |
Neviršyti nustatytos rekomenduojamos dozės.