Nutrison Protein Plus 1000 ml 8 vnt.
Daug baltymų turintis, visavertis specialios medicininės paskirties maisto produktas. Tik mitybos reguliavimui esant su liga susijusiam mitybos nepakankamumui. Be skaidulinių medžiagų, glitimo ir laktozės. Paruoštas vartoti. Supakuotas naudojant apsaugines dujas. Produktas sterilizuotas ypač aukštoje temperatūroje.
SVARBI PASTABA.
- Produktas skirtas vartojimui tik per virškinamąjį traktą.
- Netinka parenterinei mitybai.
- Produktas turi būti vartojamas prižiūrint sveikatos priežiūros specialistams.
- Produktas gali būti vieninteliu mitybos šaltiniu.
- Atsargiai skirti vaikams nuo 1 iki 6 metų amžiaus.
KONTRAINDIKACIJOS.
Produkto negalima skirti kūdikiams ir asmenims, sergantiems galaktozemija.
VARTOJIMO NURODYMAI.
Prieš vartojimą patikrinkite pakuotės išvaizdą ir gerai suplakite. Neskieskite ir nedėkite vaistų į preparatą.
Maisto produktą vartoti kambario temperatūros.
Kuomet butelis tiesiogiai sujungiamas su maitinimo sistema (aseptinė, uždara sistema) maksimalus vartojimo laikas buteliui kabant yra 24 valandos. Jei dangtelis buvo nuimtas (naudojamas kaip atvira sistema), tuomet maksimalus vartojimo laikas buteliui kabant yra 8 valandos. Nesuvartotą pakuotės turinį laikyti sandariai uždarytą šaldytuve ne ilgiau nei 24 valandas nuo pirmo atidarymo.
Maistingumo deklaracija: | 100 ml produkto | |
Energinė vertė (En) | kJ (kcal) | 525 (125) |
Riebalai (35% En), iš kurių | g | 4,9 |
sočiųjų riebalų rūgščių vidutinės grandies trigliceridų mononesočiųjų riebalų rūgščių polinesočiųjų riebalų rūgščių - eikozapentaeno rūgšties - dokozaheksaeno rūgšties | g g g g mg mg | 1,3 0,7 2,7 0,9 30,0 20,4 |
Angliavandeniai (45% En) iš kurių | g | 14,2 |
- cukrų - laktozės | g g | 0,9 < 0,025 |
Skaidulinės medžiagos (0% En) | g | <0,1 |
Baltymai (20% En) | g | 6,3 |
Druska | g | 0,28 |
Vitaminai | ||
Vitaminas A | mg | 102 |
Vitaminas D | mg | 1,7 |
Vitaminas E | mg - a-TE | 1,6 |
Vitaminas K | mg | 6,6 |
Vitaminas C | mg | 13,0 |
Tiaminas | mg | 0,19 |
Riboflavinas | mg | 0,20 |
Niacinas | mg (mg NE) | 0,88 (2,3) |
Vitaminas B6 | mg | 0,21 |
Folio rūgštis | mg | 33,0 |
Vitaminas B12 | mg | 0,26 |
Biotinas | mg | 5,0 |
Pantoteno rūgštis | mg | 0,66 |
Mineralai ir mikroelementai | ||
Natris | mg | 111 |
Kalis | mg | 168 |
Chloridas | mg | 80 |
Kalcis | mg | 90 |
Fosforas | mg | 90 |
Magnis | mg | 28 |
Geležis | mg | 2,0 |
Cinkas | mg | 1,5 |
Varis | mg | 0,23 |
Manganas | mg | 0,41 |
Fluoridas | mg | 0,13 |
Selenas | mg | 7,1 |
Chromas | mg | 8,3 |
Molibdenas | mg | 13 |
Jodas | mg | 17 |
Kita | ||
Karotenoidai | mg | 0,25 |
Cholinas | mg | 46,0 |
Osmoliarumas | mOsmol/l | 275 |
Vanduo | ml | 81 |
Kompensacijos rūšys | Kompensuojama kaina |
---|---|
Be kompensacijos | 82,80 € |
3 | 2,90 € |
10 | 2,90 € |
16 | 2,90 € |
18 | 16,69 € |
- Reikalingas kompensuojamų vaistų pasas su galiojančiu receptu.
- Apmokėjimas tik vaistinėje.
Priemoka atsiėmimo metu gali būti perskaičiuota pasikeitus kompensavimo tvarkai.
Nutrison Protein Plus 1000 ml 8 vnt.
Daug baltymų turintis, visavertis specialios medicininės paskirties maisto produktas. Tik mitybos reguliavimui esant su liga susijusiam mitybos nepakankamumui. Be skaidulinių medžiagų, glitimo ir laktozės. Paruoštas vartoti. Supakuotas naudojant apsaugines dujas. Produktas sterilizuotas ypač aukštoje temperatūroje.
SVARBI PASTABA.
- Produktas skirtas vartojimui tik per virškinamąjį traktą.
- Netinka parenterinei mitybai.
- Produktas turi būti vartojamas prižiūrint sveikatos priežiūros specialistams.
- Produktas gali būti vieninteliu mitybos šaltiniu.
- Atsargiai skirti vaikams nuo 1 iki 6 metų amžiaus.
KONTRAINDIKACIJOS.
Produkto negalima skirti kūdikiams ir asmenims, sergantiems galaktozemija.
VARTOJIMO NURODYMAI.
Prieš vartojimą patikrinkite pakuotės išvaizdą ir gerai suplakite. Neskieskite ir nedėkite vaistų į preparatą.
Maisto produktą vartoti kambario temperatūros.
Kuomet butelis tiesiogiai sujungiamas su maitinimo sistema (aseptinė, uždara sistema) maksimalus vartojimo laikas buteliui kabant yra 24 valandos. Jei dangtelis buvo nuimtas (naudojamas kaip atvira sistema), tuomet maksimalus vartojimo laikas buteliui kabant yra 8 valandos. Nesuvartotą pakuotės turinį laikyti sandariai uždarytą šaldytuve ne ilgiau nei 24 valandas nuo pirmo atidarymo.
Maistingumo deklaracija: | 100 ml produkto | |
Energinė vertė (En) | kJ (kcal) | 525 (125) |
Riebalai (35% En), iš kurių | g | 4,9 |
sočiųjų riebalų rūgščių vidutinės grandies trigliceridų mononesočiųjų riebalų rūgščių polinesočiųjų riebalų rūgščių - eikozapentaeno rūgšties - dokozaheksaeno rūgšties | g g g g mg mg | 1,3 0,7 2,7 0,9 30,0 20,4 |
Angliavandeniai (45% En) iš kurių | g | 14,2 |
- cukrų - laktozės | g g | 0,9 < 0,025 |
Skaidulinės medžiagos (0% En) | g | <0,1 |
Baltymai (20% En) | g | 6,3 |
Druska | g | 0,28 |
Vitaminai | ||
Vitaminas A | mg | 102 |
Vitaminas D | mg | 1,7 |
Vitaminas E | mg - a-TE | 1,6 |
Vitaminas K | mg | 6,6 |
Vitaminas C | mg | 13,0 |
Tiaminas | mg | 0,19 |
Riboflavinas | mg | 0,20 |
Niacinas | mg (mg NE) | 0,88 (2,3) |
Vitaminas B6 | mg | 0,21 |
Folio rūgštis | mg | 33,0 |
Vitaminas B12 | mg | 0,26 |
Biotinas | mg | 5,0 |
Pantoteno rūgštis | mg | 0,66 |
Mineralai ir mikroelementai | ||
Natris | mg | 111 |
Kalis | mg | 168 |
Chloridas | mg | 80 |
Kalcis | mg | 90 |
Fosforas | mg | 90 |
Magnis | mg | 28 |
Geležis | mg | 2,0 |
Cinkas | mg | 1,5 |
Varis | mg | 0,23 |
Manganas | mg | 0,41 |
Fluoridas | mg | 0,13 |
Selenas | mg | 7,1 |
Chromas | mg | 8,3 |
Molibdenas | mg | 13 |
Jodas | mg | 17 |
Kita | ||
Karotenoidai | mg | 0,25 |
Cholinas | mg | 46,0 |
Osmoliarumas | mOsmol/l | 275 |
Vanduo | ml | 81 |
Kompensacijos rūšys | Kompensuojama kaina |
---|---|
Be kompensacijos | 82,80 € |
3 | 2,90 € |
10 | 2,90 € |
16 | 2,90 € |
18 | 16,69 € |
- Reikalingas kompensuojamų vaistų pasas su galiojančiu receptu.
- Apmokėjimas tik vaistinėje.
Priemoka atsiėmimo metu gali būti perskaičiuota pasikeitus kompensavimo tvarkai.